Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 s/d 1 Tahun 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 181 4.96%
4 10 s/d 14 Tahun 260 7.12%
5 15 s/d 19 Tahun 286 7.83%
6 20 s/d 24 Tahun 298 8.16%
7 25 s/d 29 Tahun 297 8.13%
8 30 s/d 34 Tahun 252 6.90%
9 35 s/d 39 Tahun 278 7.61%
10 40 s/d 44 Tahun 286 7.83%
11 45 s/d 49 Tahun 272 7.45%
12 50 s/d 54 Tahun 259 7.09%
13 55 s/d 59 Tahun 248 6.79%
14 60 s/d 64 Tahun 200 5.48%
15 65 s/d 69 Tahun 191 5.23%
16 70 s/d 74 Tahun 121 3.31%
17 Di atas 75 Tahun 218 5.97%
JUMLAH 3647 99.86%
BELUM MENGISI 5 0.14%
TOTAL 3652 100.00%

Info Umum

Aparatur Desa

Peta Desa

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial