LAPORAN REALISASI APBDes Desa Trucuk
Tahun Anggaran 2019
| SUMBER DANA | BID.KEGIATAN | JUMLAH Rp. |
| ADD | BIDANG PEMERINTAHAN : | Rp 356.432.307 |
| Siltap Kepala Desa | Rp 21.000.000 | |
| Tunjangan Kepala Desa | Rp 25.200.000 | |
| Tunjangan Plt.Sekdes | Rp 8.000.000 | |
| Siltap Perangkat Desa | Rp 56.000.000 | |
| Tunjangan Perangkat Desa | Rp 44.800.000 | |
| ATK | Rp 5.272.607 | |
| Tunjangan BPD | Rp 11.900.000 | |
| ATK BPD | Rp 200.000 | |
| Intensif/Operasional RT/RW | Rp 14.000.000 | |
| Honor Pengelola Keuangan Desa | Rp 21.017.200 | |
| Honor Penjaga Kantor Desa | Rp 1.350.000 | |
| Jasa Langganan Listrik | Rp 2.100.000 | |
| Jaminan Kesehatan Kepala Desa | Rp - | |
| Jaminan Kesehatan Perangkat Desa | Rp 475.000 | |
| Perawatan Kendaraan Dinas | Rp 3.000.000 | |
| Honor Karyawan Desa | Rp 7.720.000 | |
| Honor Operator Web Desa | Rp 500.000 | |
| Pembelian Wearles/Spiker aktif | Rp 4.500.000 | |
| Pengadaan Neon Book | Rp 17.000.000 | |
| Pengadaan Back Droop | Rp 15.000.000 | |
| Pembelian Laptop | Rp 13.000.000 | |
| Pembelian Printer | Rp 2.787.500 | |
| Pengadaan Kamera | Rp 7.000.000 | |
| Pembelian Meja Kursi Kantor | Rp 10.000.000 | |
| Pembelian Kursi Kantor | Rp 1.980.000 | |
| Pemeliharaan Pagar Kantor Desa | Rp 4.000.000 | |
| Musdes dan Musrenbangdes | Rp 10.000.000 | |
| Jasa TimLak kegiatan Perumus RPJMDes | Rp 5.100.000 | |
| Nara Sumber Musdes dan MusrenbangDes | Rp 1.500.000 | |
| Biaya Pilkades | Rp 16.650.000 | |
| Penghargaan Purna Tugas Kades dan Perangkat | Rp 25.380.000 | |
| ADD | BIDANG PEMBANGUNAN : | Rp 607.081.948 |
| Intensif Kader Resti | Rp 560.000 | |
| Intensif Kader Jumantik | Rp 2.100.000 | |
| Peningkatan Kapasitas Kader | Rp 6.500.000 | |
| Penutupan Cover U-dich dan Paving Balai Desa | Rp 29.920.948 | |
| Rehap Jalan Poros Desa RT 3-RT 10 | Rp 568.001.000 | |
| ADD | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | Rp 57.001.350 |
| Honor/Intensif LINMAS | Rp 10.500.000 | |
| Kegiatan Pokja 1 | Rp 3.000.000 | |
| Kegiatan Pokja 2 | Rp 5.000.000 | |
| Kegiatan Pokja 3 | Rp 2.000.000 | |
| Perjalanan Dinas Kader PKK | Rp 3.000.000 | |
| Perjalanan Dinas Kader PMD | Rp 50.000 | |
| Perjalanan Dinas Kepala Desa | Rp 2.000.000 | |
| Perjalanan Dinas Perangkat Desa | Rp 2.500.000 | |
| Belanja Khusus Olahraga | Rp 5.750.000 | |
| Pengadaan Alat Sarana dan Pra Sarana SIBAT | Rp 20.201.350 | |
| Honor Tim Perawat Jenazah | Rp 3.000.000 | |
| DDS | BIDANG PEMBANGUNAN | Rp 297.708.975 |
| Perbaikan/Rehap Jalan Paving RT 13-RT16 | Rp 94.352.911 | |
| Perbaikan/Rehap Jalan Lingkungan RT 08 | Rp 88.246.900 | |
| Perbaikan/Rehap Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) | Rp 81.234.164 | |
| Honor Guru TK | Rp 6.000.000 | |
| Honor Guru KB | Rp 4.500.000 | |
| Honor Guru POS PAUD | Rp 6.500.000 | |
| PMT Balita | Rp 7.625.000 | |
| PMT Lansia | Rp 2.250.000 | |
| Intenif Kader POSYANDU | Rp 5.000.000 | |
| Intenif Sub PPKBD dan PPDKB | Rp 2.000.000 | |
| DDS | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | Rp 26.000.000 |
| Konsomsi Pertemuan Rutin PKK | Rp 2.700.000 | |
| Intensif Pengurus PKK | Rp 4.050.000 | |
| Intensif Kader BKB | Rp 2.250.000 | |
| Kegiatan Pokja 4 | Rp 10.000.000 | |
| Kebudayaan dan Keagamaan | Rp 7.000.000 | |
| PAD | BIDANG PEMERINTAHAN | Rp 14.530.642 |
| BPJS Ketenaga Kerjaan Perangkat Desa | Rp 4.871.272 | |
| Belanja Seragam Senam | Rp 6.253.000 | |
| Konsomsi Senam | Rp 747.000 | |
| Belanja Barang Perlengkapan lainnya (Operasional) | Rp 2.659.370 | |
| JUMLAH | Rp 1.358.755.222 |
Klik untuk mengunduh LAPORAN REALISASI APBDes Desa Trucuk Tahun Anggaran 2019